平成24年施行
平成22年度税制改正で決定され、平成24年分(2012年)の所得税から適用された改正の概要。 生命保険料控除の3区分化(介護医療保険料控除の新設)が年末調整に大きく影響。
生命保険料控除の改組
改正の趣旨
従来の一般生命保険料控除に介護保障・医療保障が含まれていたが、これを独立した控除区分として分離し、介護・医療の自助努力を支援。
新制度(H24.1.1以後に締結した保険契約)
| 控除区分 | 対象 | 適用限度額(所得税) | 適用限度額(住民税) |
|---|---|---|---|
| 一般生命保険料控除 | 遺族保障等 | 4万円 | 2.8万円 |
| 介護医療保険料控除 | 介護保障・医療保障 | 4万円 | 2.8万円 |
| 個人年金保険料控除 | 老後保障 | 4万円 | 2.8万円 |
| 合計適用限度額 | 12万円 | 7万円 |
旧制度(H23.12.31以前に締結した保険契約)
| 控除区分 | 対象 | 適用限度額(所得税) | 適用限度額(住民税) |
|---|---|---|---|
| 一般生命保険料控除 | 遺族保障・介護保障・医療保障等 | 5万円 | 3.5万円 |
| 個人年金保険料控除 | 老後保障 | 5万円 | 3.5万円 |
| 合計適用限度額 | 10万円 | 7万円 |
新旧制度の比較
| 項目 | 旧制度 | 新制度 |
|---|---|---|
| 区分数 | 2区分 | 3区分 |
| 各区分の上限(所得税) | 5万円 | 4万円 |
| 合計上限(所得税) | 10万円 | 12万円 |
| 介護医療保険料 | 一般に含む | 独立区分 |
新旧併存ルール
同一区分で新契約と旧契約の両方がある場合:
- 新契約のみ: 新制度の算式で計算(上限4万円)
- 旧契約のみ: 旧制度の算式で計算(上限5万円)
- 新旧両方: いずれか有利な方を選択。ただし、新旧合計で適用する場合は 各区分4万円が上限
合計適用限度額は新旧を問わず 12万円。
控除額の算式
新制度(所得税):
| 年間支払保険料 | 控除額 |
|---|---|
| 20,000円以下 | 支払保険料の全額 |
| 20,001円〜40,000円 | 支払保険料 x 1/2 + 10,000円 |
| 40,001円〜80,000円 | 支払保険料 x 1/4 + 20,000円 |
| 80,001円以上 | 一律40,000円 |
旧制度(所得税):
| 年間支払保険料 | 控除額 |
|---|---|
| 25,000円以下 | 支払保険料の全額 |
| 25,001円〜50,000円 | 支払保険料 x 1/2 + 12,500円 |
| 50,001円〜100,000円 | 支払保険料 x 1/4 + 25,000円 |
| 100,001円以上 | 一律50,000円 |
施行時期
- 平成24年分の所得税から適用
- 新制度は平成24年1月1日以後に締結した保険契約等が対象
- 旧契約はそのまま旧制度で控除を受けられる(経過措置は無期限)
→ 現行制度は 生命保険料控除 参照
出典
- 財務省「平成22年度税制改正」パンフレット(PDF)