プラットフォーム
TASHIKAプラットフォーム固有の用語。コア概念、データ管理方式、申告ライフサイクル、組織モデル、セキュリティに関する用語を定義する。
コア概念
| ID | 用語 | 英語表記 | 定義 |
|---|---|---|---|
| GL-001 | 年始調整 | January Adjustment | 従来の年末調整(12月の見込みベース処理)を、翌年1月の確定事実ベースで行う処理方式。法的には現行の年末調整の枠組み内で実施し、提出期限は翌年1月31日。 |
| GL-002 | 確定ベース | Fact-Based | 1月時点で確定した実績データ(確定給与額、確定保険料額等)に基づいて処理を行うアプローチ。「見込みベース」の対義語。年始調整の処理方式。 |
| GL-003 | 見込みベース | Estimate-Based | 12月時点での見込み・推定データに基づいて処理を行う従来のアプローチ。年末調整の伝統的な処理方式であり、12月の給与・賞与が未確定のまま計算する必要がある。 |
| GL-004 | 確認フロー | Confirmation Flow | 従来の「白紙の申告書に記入する」方式ではなく、システムが自動生成したデータを「確認・承認する」方式。変更がなければ確認のみで完了する。 |
| GL-005 | 申告 | Declaration | 従業員が年始調整において提出するデータの総称。扶養控除等申告、保険料控除申告、配偶者控除等申告などを含む。確認フローでは「記入・提出」ではなく「確認・承認」が主たる操作となる。 |
データ管理
| ID | 用語 | 英語表記 | 定義 |
|---|---|---|---|
| GL-006 | スナップショット | Snapshot | 申告データの特定時点における状態の完全なコピー(JSONB形式)。画面遷移ごとの自動保存により蓄積され、履歴復元の単位となる。確定後は凍結される。 |
| GL-007 | モードレス自動保存 | Modeless Auto-Save | 明示的な「保存」操作を要求せず、システムが自動的にデータを保存する方針。ユーザーは保存を意識せずに入力を進められる。 |
| GL-008 | ライフタイムデータ | Lifetime Data | 年度をまたいで継続的に管理されるデータ。従業員マスタや扶養親族(FamilyMember)が該当する。年度ごとにゼロから入力する必要がなく、繰り越しにより確認のみで済む。 |
申告ライフサイクル
| ID | 用語 | 英語表記 | 定義 |
|---|---|---|---|
| GL-009 | 下書き | Draft | 申告データの初期状態。従業員・管理者ともに編集可能。自動保存によりスナップショットが蓄積される。 |
| GL-010 | 提出済み | Submitted | 従業員が最終確認・同意を行った状態。編集不可(差し戻しで下書きに戻る)。 |
| GL-011 | 承認済み | Approved | 管理者が承認した状態、または自動承認条件を満たした状態。管理者のみ訂正可(監査ログ必須)。 |
| GL-012 | 確定 | Finalized | 年度確定処理が完了した状態。一切の編集不可、スナップショット完全凍結、帳票バイナリ保存済み。 |
| GL-013 | 自動承認 | Digital Auto-Approval | 申告データに手入力・手動修正がなく異常検知もない場合に、管理者の目視レビューを経ずに「承認済み」とする処理方式。 |
| GL-014 | 再年調(再年末調整) | Re-Adjustment | 「確定」後に申告データの誤りが判明した場合の訂正処理。訂正後のデータに基づき税額を再計算し、帳票を再生成する。→ 再年調 |
組織モデル
| ID | 用語 | 英語表記 | 定義 |
|---|---|---|---|
| GL-015 | 代行事業者 | Agency | エンティティ階層の最上位。複数の企業を顧問先として管理する税理士(税理士法人)。 |
| GL-016 | 企業 | Company | 年始調整を実施する企業単位。必ず1つの代行事業者に属するか、独立管理。サブスクリプション領域では「テナント」、代行領域では「顧問先」と呼ぶ。 |
| GL-017 | 従業員 | Employee | 年始調整の申告主体。必ず1つの企業に属する。 |
| GL-020 | 代行スタッフ | Agency Staff | 代行事業者に所属するスタッフ。顧問先の年始調整業務を代行する。 |
| GL-021 | 事業所 | Establishment | 企業内の事業所(本社・支店等)。給与支払報告書(eLTAX提出)の提出単位。 |
| GL-022 | 部署 | Department | 企業内の組織管理単位。可変深度の階層構造を持つ。税務上の意義はなく、進捗管理・検索・担当スコープの管理単位として機能する。事業所とは直交する概念。→ 組織構造 |
| GL-023 | 雇用状態 | Employment Status | 従業員の雇用状態を表す区分。在籍中、休職中、退職済みの3値。→ 従業員の雇用状態 |
セキュリティ
| ID | 用語 | 英語表記 | 定義 |
|---|---|---|---|
| GL-018 | マイナンバー(個人番号) | My Number (Individual Number) | 日本の社会保障・税番号制度における12桁の個人識別番号。番号法により厳格な管理が求められ、利用目的が限定される。 |
| GL-019 | テナント分離 | Tenant Isolation | マルチテナント環境において、各テナントのデータが他テナントからアクセスされないことを保証する仕組み。 |