給与所得の源泉徴収票
年末調整の 最終出力物。給与等の支払者が受給者および税務署に交付・提出する法定調書であり、年末調整の計算結果と各種控除の内訳を網羅する。
国税庁の手引でも「給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)」と併記されるように、源泉徴収票と給与支払報告書は同一様式の帳票である。1回の年末調整計算から、提出先に応じて以下の3通を作成する。
| 名称 | 提出先 | 目的 |
|---|---|---|
| 給与所得の源泉徴収票 | 所轄税務署 | 所得税の法定調書 |
| 給与所得の源泉徴収票 | 受給者本人 | 確定申告・各種手続用 |
| 給与支払報告書 | 市区町村 | 住民税の課税資料 |
同一様式だが、提出先によってマイナンバーの記載有無が異なる(→ 後述「出力先ごとの差異」)。
出典:
交付・提出義務
| 対象 | 名称 | 提出先 | 期限 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 全受給者 | 源泉徴収票 | 受給者本人 | 翌年2月2日まで(中途退職は退職後1か月以内) | 外国人従業員含む。マイナンバー・法人番号は記載しない |
| 提出範囲に該当する受給者 | 源泉徴収票 | 所轄税務署 | 翌年2月2日まで | マイナンバーを記載 |
| 全受給者 | 給与支払報告書 | 市区町村 | 翌年1月31日まで | 翌年1/1現在の住所地。16歳未満扶養親族のマイナンバーも記載 |
提出範囲
税務署に提出が必要な受給者の判定:
| 区分 | 年末調整あり | 年末調整なし |
|---|---|---|
| (1) 法人の役員(取締役、執行役、監査役、理事、相談役、顧問等) | 150万円超 | (4-イ) 退職者・災害猶予者: 250万円超(役員は 50万円超) |
| (2) 弁護士、税理士等(所法204条1項2号) | 250万円超 | (4-ロ) 2,000万円超で年調なし: 全部 |
| (3) 上記以外の一般の受給者 | 500万円超 | (5) 乙欄・丙欄適用者: 50万円超 |
作成枚数
| ケース | 税務署提出用 | 受給者交付用 | 給与支払報告書(市区町村) |
|---|---|---|---|
| 提出範囲に該当 | 1枚 | 1枚 | 1枚 |
| 提出範囲外 | — | 1枚 | 1枚 |
電子交付
受給者から事前に承諾を得た場合、書面に代えて電磁的方法で源泉徴収票を交付可能。ただし受給者の請求があれば書面交付が必要。
支払者が受給者に電子交付の承諾を求める際、「期限までに回答がなければ承諾があったものとみなす」旨を通知し、期限内に回答がなければ承諾とみなせる(給与所得の源泉徴収票・給与等の支払明細書に限る)。
フィールド構造
源泉徴収票の各欄の番号と記載内容の対応。
受給者情報
| 欄番号 | 欄名 | 記載内容 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ① | 支払を受ける者 | 住所/居所、個人番号、氏名、フリガナ、役職名 | 住所は翌年1/1現在(中途退職者は退職時)。受給者交付用はマイナンバー不記載 |
| ② | 種別 | 俸給、給料、歳費、賞与、財形給付金等 |
金額欄
| 欄番号 | 欄名 | 記載内容 | 条件 |
|---|---|---|---|
| ③ | 支払金額 | 年中に支払の確定した給与等の総額(中途就職者の前職分通算額を含む) | 未払額は内書き |
| ④ | 給与所得控除後の金額(調整控除後) | 給与所得控除後の給与等の金額。所得金額調整控除の適用がある場合は控除後の金額 | 年末調整をした受給者のみ |
| ⑤ | 所得控除の額の合計額 | 社保・小規模・生命・地震・障害者・寡婦・ひとり親・勤労学生・配偶者(特別)・扶養・特定親族特別・基礎の合計 | 年末調整をした受給者のみ |
| ⑥ | 源泉徴収税額 | 年調後の所得税+復興特別所得税の合計額(年調なしの場合は年中の源泉徴収税額) | 未徴収税額は内書き |
配偶者・扶養関連
| 欄番号 | 欄名 | 記載内容 |
|---|---|---|
| ⑦ | (源泉)控除対象配偶者の有無等 | 有: 控除対象配偶者あり(年調なしの場合は源泉控除対象配偶者)。従有: 従たる給与の源泉控除対象配偶者。老人: 老人控除対象配偶者 |
| ⑧ | 配偶者(特別)控除の額 | 配偶者控除の額 or 配偶者特別控除の額(年末調整をした受給者のみ) |
| ⑨ | 控除対象扶養親族等の数(配偶者を除く) | 特定/左:主、右:従。老人/点線右:総数、点線左:同居直系尊属の数、右:従。その他/左:主、右:従。特親/左:特定親族の数 |
| ⑩ | 16歳未満扶養親族の数 | 扶養控除の適用はないが住民税に必要 |
| ⑪ | 障害者の数(本人を除く) | 特別: 点線右に特別障害者数、点線左に同居特別障害者数。その他: 特別障害者以外の障害者数 |
| ⑫ | 非居住者である親族の数 | 配偶者+扶養親族+特定親族+16歳未満のうち非居住者の合計 |
| ⑬ | 特定親族特別控除の額 | 特定親族特別控除の額の合計(年末調整をした受給者のみ) |
保険料控除関連
| 欄番号 | 欄名 | 記載内容 |
|---|---|---|
| ⑭ | 社会保険料等の金額 | 給与天引き社保 + 申告書ベースの社保 + 小規模企業共済等掛金。小規模掛金は内書き。中途就職者の前職分含む |
| ⑮ | 生命保険料の控除額 / 地震保険料の控除額 | 保険料控除申告書に基づく控除額(年末調整をした受給者のみ) |
住宅借入金等特別控除関連
| 欄番号 | 欄名 | 記載内容 |
|---|---|---|
| ⑯ | 住宅借入金等特別控除の額 | 住宅借入金等特別控除申告書に基づく控除額。算出所得税額を限度。控除しきれない場合は算出所得税額を記載(年末調整をした受給者のみ) |
保険料内訳・住宅ローン内訳
| 欄番号 | 欄名 | 記載内容 |
|---|---|---|
| ⑰ | 生命保険料の金額の内訳 / 国民年金保険料等の金額 / 旧長期損害保険料の金額 | 新生命/旧生命/介護医療/新個人年金/旧個人年金/国民年金/旧長期損害の各金額(年末調整をした受給者のみ) |
| ⑱ | 住宅借入金等特別控除の額の内訳 | 適用数、控除可能額、居住開始年月日(1回目/2回目)、控除区分(1回目/2回目)、年末残高(1回目/2回目)(年末調整をした受給者のみ) |
基礎控除・調整控除
| 欄番号 | 欄名 | 記載内容 |
|---|---|---|
| ⑲ | 基礎控除の額 | 基礎控除申告書から転記。適用がない場合は「0」と記載(年末調整をした受給者のみ) |
| ⑳ | 所得金額調整控除額 | 所得金額調整控除の適用がある場合の控除額(年末調整をした受給者のみ) |
配偶者・扶養親族の氏名欄
| 欄番号 | 欄名 | 記載内容 |
|---|---|---|
| ㉑ | (源泉・特別)控除対象配偶者 / 控除対象扶養親族等 | 配偶者・扶養親族・特定親族の氏名、マイナンバー、区分コード。最大4人。5人目以降は摘要欄へ |
| ㉒ | 配偶者の合計所得 | 配偶者控除/配偶者特別控除の適用時は配偶者の合計所得金額。年調なしで源泉控除対象配偶者を有する場合は所得の見積額 |
| ㉓ | 16歳未満の扶養親族 | 氏名・フリガナ。非居住者は区分欄に「○」 |
| ㉔ | (備考) | 5人目以降の控除対象扶養親族等のマイナンバー |
本人情報・その他
| 欄番号 | 欄名 | 記載内容 |
|---|---|---|
| ㉕ | 未成年者〜勤労学生の各欄 | 該当する項目に「○」: 未成年者、外国人、死亡退職、災害者、乙欄、本人が障害者(特別/その他)、寡婦、ひとり親、勤労学生 |
| ㉖ | 中途就・退職 | 年中の就職/退職の該当欄に「○」と年月日 |
| ㉗ | 元号 | 受給者の生年月日の元号(明治/大正/昭和/平成/令和) |
| ㉘ | 支払者 | 住所/所在地、氏名/名称、電話番号、マイナンバー又は法人番号。受給者交付用はマイナンバー・法人番号不記載 |
| ㉙ | (摘要) | → 後述「摘要欄の記載ルール」参照 |
区分コード体系
源泉徴収票には3系統の区分コードがある。
1. 非居住者親族の分類コード(控除対象扶養親族等 ㉑欄の区分)
| コード | 分類 | 対象 |
|---|---|---|
| 00 | 居住者 | 税務署提出用は空欄でよい(書面の場合) |
| 01 | 非居住者(30歳未満 or 70歳以上) | 年齢要件のみで扶養控除の対象 |
| 02 | 非居住者(30歳以上70歳未満、留学生) | 留学により国内に住所・居所を有しなくなった者 |
| 03 | 非居住者(30歳以上70歳未満、障害者) | |
| 04 | 非居住者(30歳以上70歳未満、38万円以上送金) | 年間38万円以上の生活費・教育費送金を受けている者 |
- 30歳以上70歳未満の非居住者が02〜04の複数に該当する場合はいずれか一つを記載
- 配偶者が非居住者の場合は区分欄に「○」を付す(番号コードではない)
- 16歳未満の非居住者扶養親族は区分欄に「○」を付す
→ 非居住者親族の控除要件の詳細は 非居住者親族 参照
2. 特定親族特別控除の額の区分コード
特定親族特別控除の適用を受けた場合、控除対象扶養親族等 ㉑欄の区分に各人別に記載。
| 合計所得金額 | 控除額 | 居住者コード | 非居住者コード |
|---|---|---|---|
| 58万円以下 | — | — | — |
| 58万円超 85万円以下 | 63万円 | 10 | 11 |
| 85万円超 90万円以下 | 61万円 | 20 | 21 |
| 90万円超 95万円以下 | 51万円 | 30 | 31 |
| 95万円超 100万円以下 | 41万円 | 40 | 41 |
| 100万円超 105万円以下 | 31万円 | 50 | 51 |
| 105万円超 110万円以下 | 21万円 | 60 | 61 |
| 110万円超 115万円以下 | 11万円 | 70 | 71 |
| 115万円超 120万円以下 | 6万円 | 80 | 81 |
| 120万円超 123万円以下 | 3万円 | 90 | 91 |
| 123万円超 | — | — | — |
- 合計所得金額58万円以下は扶養控除の対象であり、特定親族特別控除の対象外
- 合計所得金額123万円超は特定親族特別控除の対象外
- 摘要欄に5人目以降の特定親族を記載する場合も、氏名の後に「(30)」のようにコードを付記
→ 特定親族特別控除の控除額テーブルの詳細は 扶養控除 参照
3. 住宅借入金等特別控除区分コード(⑱欄)
基本区分
| 記載コード | 区分 | 控除証明書の表示 |
|---|---|---|
| 住 | その他の住宅借入金等特別控除(増改築等を含む) | (元号●年中居住者用) |
| 住(特家) | 上記のうち住宅が特例居住用家屋に該当するとき | (元号●年中居住者・特例居住用家屋用) |
| 認 | 認定住宅(等)の新築(取得)等に係る控除 | (元号●年中居住者・認定住宅(等)用) |
| 認(特家) | 認定住宅等の新築等に係る控除で住宅が特例認定住宅等に該当するとき | (元号●年中居住者・認定住宅等(特例認定住宅等)用) |
| 増 | 特定増改築等住宅借入金等特別控除 | (元号●年中居住者・特定増改築等住宅借入金等特別控除用) |
| 震 | 東日本大震災の震災再取得等の適用を選択した場合 | (元号●年中居住者・震災再取得等用) |
| 震(特家) | 震災再取得等の適用で住宅が特例居住用家屋に該当するとき | (元号●年中居住者・震災再取得等(特例居住用家屋)用) |
取得区分(基本区分に併記)
居住開始が令和4年12月31日以前の場合、基本区分の後に取得区分を併記する。令和5年1月1日以後の居住開始は併記不要。
| 併記コード | 区分 | 控除証明書の表示 |
|---|---|---|
| (特) | 特定取得(消費税率8%での取得、特別特定取得以外) | (特定) |
| (特特) | 特別特定取得(消費税率10%での取得)。特例取得・特別特例取得を含む | (特別特定) |
| (特特特) | 特例特別特例取得 | (特例特別特例) |
記載例: 住(特特) = 一般住宅の住宅ローン控除で特別特定取得
2以上の控除の適用
- 源泉徴収票は1回目と2回目の2枠を持つ
- 3回目以降は摘要欄に居住開始年月日・控除区分・年末残高を記載
- 住宅借入金等特別控除可能額(控除しきれない額)がある場合、源泉徴収票の「住宅借入金等特別控除可能額」欄に記載 → 住民税での控除根拠となる
→ 住宅借入金等特別控除の制度詳細は 住宅借入金等特別控除 参照
摘要欄の記載ルール
摘要欄(㉙)には多くの条件付き記載事項がある。年末調整システムではこれらの判定と出力を自動化する必要がある。
| # | 条件 | 記載内容 |
|---|---|---|
| (1) | 控除対象扶養親族等 or 16歳未満扶養親族が5人以上 | 5人目以降の氏名。括弧書き数字を付し、備考欄のマイナンバーと対応させる。16歳未満は「(年少)」、非居住者は分類コード、特定親族は控除額コードを氏名の後に付記 |
| (2) | 同一生計配偶者(控除対象配偶者を除く)が障害者 | 氏名+「(同配)」 |
| (3) | 所得金額調整控除の適用あり | 要件に応じて「氏名(同配)」「氏名(調整)」。本人が特別障害者の場合は㉕欄に「○」のみで記載不要 |
| (4) | 住宅借入金等特別控除が3回目以降 | 居住開始年月日・控除区分・年末残高 |
| (5) | 中途就職者(前職分通算) | 前職の支払者の住所/名称、退職年月日、支払金額・源泉徴収税額・社会保険料 |
| (6) | 退職手当等を受ける一定の配偶者・扶養親族・特定親族がいる場合 | 氏名等(給与支払報告書の摘要欄に記載) |
| (7) | 災害による源泉所得税の徴収猶予 | 徴収猶予税額 |
| (8) | 租税条約に基づく源泉所得税の免除 | 免税対象額+該当条項(赤書き) |
加えて、様式の備考欄⒅に規定される記載事項(法令根拠に基づく):
| 記号 | 条件 | 記載内容 |
|---|---|---|
| (イ) | 給与がみなし給与(法41条の2) | その旨 |
| (ロ) | 配偶者の合計所得金額がある場合 | 合計所得金額/見積額 |
| (ハ) | 特定親族特別控除の額がある場合 | 各人別の控除額+合計所得金額/見積額 |
| (ニ) | 年末調整の適用あり | 基礎控除の額、または額がない旨 |
| (ホ) | 乙欄適用者 | 「乙欄適用者」 |
| (ヘ) | 前職分通算して年末調整 | 前職の確定給与額・支払者名・離職日 |
| (ト) | 本人が障害者・寡婦・ひとり親・勤労学生 | その旨 |
| (チ) | 非居住者の同一生計配偶者/扶養親族が障害者 | 氏名+非居住者である旨 |
| (リ)〜(ル) | 住宅借入金等特別控除の適用 | 居住開始年月日、住宅の取得等の種類、特定取得/特別特定取得の該当 |
| (ヲ) | 所得金額調整控除の適用 | 控除した金額 |
| (ワ) | 災害による徴収猶予 | その旨+猶予税額 |
| (カ) | 租税条約による免税 | その旨 |
出力先ごとの差異
同一様式だが、提出先によってマイナンバーの記載ルールが異なる。
| 項目 | 税務署提出用 | 受給者交付用 | 給与支払報告書(市区町村) |
|---|---|---|---|
| 本人のマイナンバー | 記載する | 記載しない | 記載する |
| 支払者のマイナンバー/法人番号 | 記載する | 記載しない | 記載する |
| 16歳未満扶養親族のマイナンバー | 記載しない | 記載しない | 記載する |
| 退職手当等を受ける配偶者・扶養親族のマイナンバー | 記載しない | 記載しない | 記載する |
給与支払報告書に16歳未満扶養親族のマイナンバーを記載するのは、住民税の非課税限度額の判定に16歳未満の扶養親族の人数が必要なため。所得税では16歳未満の扶養控除は適用されないが、住民税では課税判定に影響する。
16歳未満扶養親族の特則
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の「16歳未満の扶養親族」欄と「退職手当等を有する配偶者・扶養親族」欄の双方に記載がある16歳未満の扶養親族については、退職所得を含めた合計所得金額が58万円を超える場合、源泉徴収票の「16歳未満の扶養親族」欄に記載しない。