雑所得
定義: 他の9種類のいずれにも該当しない所得。 課税: 総合課税。
雑所得は以下の3区分に分かれる:
| 区分 | 計算式 | 例 |
|---|---|---|
| 公的年金等 | 収入金額 − 公的年金等控除額(速算表) | 老齢基礎年金、老齢厚生年金、企業年金 |
| 業務 | 総収入金額 − 必要経費 | 副業収入、原稿料、講演料 |
| その他 | 総収入金額 − 必要経費 | 暗号資産の売却益、個人年金保険 |
年末調整では 公的年金等 の計算が必要になる場面がある。本人が年金を受給しながら給与所得者として働いている場合や、配偶者・扶養親族が年金受給者である場合など。
公的年金等控除額の速算表
控除額は 3つの変数 で決まる:
- 受給者の年齢(65歳未満 / 65歳以上)
- 公的年金等の収入金額
- 公的年金等以外の合計所得金額(1,000万円以下 / 1,000万円超〜2,000万円以下 / 2,000万円超)
65歳未満
| 年金収入 | 所得1,000万円以下 | 所得1,000万円超〜2,000万円以下 | 所得2,000万円超 |
|---|---|---|---|
| 130万円未満 | 60万円 | 50万円 | 40万円 |
| 130万円〜410万円未満 | 収入×75% − 27.5万円 | 収入×75% − 17.5万円 | 収入×75% − 7.5万円 |
| 410万円〜770万円未満 | 収入×85% − 68.5万円 | 収入×85% − 58.5万円 | 収入×85% − 48.5万円 |
| 770万円〜1,000万円未満 | 収入×95% − 145.5万円 | 収入×95% − 135.5万円 | 収入×95% − 125.5万円 |
| 1,000万円以上 | 195.5万円 | 185.5万円 | 175.5万円 |
65歳以上
| 年金収入 | 所得1,000万円以下 | 所得1,000万円超〜2,000万円以下 | 所得2,000万円超 |
|---|---|---|---|
| 330万円未満 | 110万円 | 100万円 | 90万円 |
| 330万円〜410万円未満 | 収入×75% − 27.5万円 | 収入×75% − 17.5万円 | 収入×75% − 7.5万円 |
| 410万円〜770万円未満 | 収入×85% − 68.5万円 | 収入×85% − 58.5万円 | 収入×85% − 48.5万円 |
| 770万円〜1,000万円未満 | 収入×95% − 145.5万円 | 収入×95% − 135.5万円 | 収入×95% − 125.5万円 |
| 1,000万円以上 | 195.5万円 | 185.5万円 | 175.5万円 |
※ 65歳未満と65歳以上の違いは最低保障額(130万円未満→60万円 vs 330万円未満→110万円)のみ。 それ以上の区間は同じ計算式。