給与支払報告書(総括表)
給与支払報告書は、給与の支払者が従業員の住所地の市区町村に提出する法定資料。住民税の賦課に使われる。個人別明細書と、それを束ねる総括表で構成される。
出典:
提出義務と提出先
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 提出義務者 | 給与等の支払者 |
| 提出先 | 従業員の 翌年1月1日現在 の住所地の市区町村 |
| 提出期限 | 翌年1月31日 |
| 対象者 | 給与等の支払を受けた全員(金額の多寡を問わない) |
税務署への源泉徴収票提出には金額による「提出範囲」があるが、市区町村への給与支払報告書にはそのような制限がない。全受給者分を提出する。
退職者の取扱い
| 退職時期 | 提出義務 |
|---|---|
| 翌年1月1日時点で在籍 | 提出必須 |
| 前年中に退職 かつ 支払金額 30万円超 | 提出必須 |
| 前年中に退職 かつ 支払金額 30万円以下 | 提出を省略できる(ただし提出が推奨される) |
構成
給与支払報告書は 個人別明細書 と 総括表 の2部で構成される。
個人別明細書
源泉徴収票と同一様式の複写式帳票。内容はほぼ同一だが、以下の点が異なる。
| 項目 | 源泉徴収票(税務署・本人) | 給与支払報告書(市区町村) |
|---|---|---|
| 16歳未満扶養親族のマイナンバー | 記載しない | 記載する |
| 退職手当等を有する配偶者・扶養親族のマイナンバー | 記載しない | 記載する |
| 受給者のマイナンバー | 税務署向けは記載、本人向けは不記載 | 記載する |
→ 源泉徴収票 の出力バリエーションを参照
総括表
個人別明細書を取りまとめる表紙。市区町村ごとに1枚作成する。
総括表の記載内容
支払者情報
| 欄 | 記載内容 |
|---|---|
| 給与の支払者 | 名称(法人名)、所在地、電話番号、法人番号 |
| 代表者 | 氏名 |
報告人員
| 欄 | 記載内容 |
|---|---|
| 報告人員 | 当該市区町村に提出する個人別明細書の枚数 |
| 特別徴収対象者 | 上記のうち、特別徴収(給与天引き)の対象者数 |
| 普通徴収対象者 | 上記のうち、普通徴収(本人納付)の対象者数 |
特別徴収に関する事項
| 欄 | 記載内容 |
|---|---|
| 指定番号 | 市区町村から付与された特別徴収義務者の指定番号 |
| 事業所(給与支払者)の所在地 | 特別徴収税額の送付先 |
| 給与の支払方法・期日 | 「月給・15日」等 |
| 届出の内容 | 該当する届出種別(新規、追加、訂正等) |
| 前年度の報告有無 | 前年に同一市区町村への報告があったか |
普通徴収の理由
普通徴収とする場合は、該当する理由を記載する。原則として特別徴収が義務であるため、正当な理由が必要。
| 理由区分 | 内容 |
|---|---|
| 退職者 | 翌年4月30日までに退職予定の者 |
| 乙欄適用者 | 従たる給与の支払を受ける者 |
| 給与支払額が少ない者 | 特別徴収しきれないほど少額 |
| 給与の支払が不定期 | 毎月の給与支払がない者(日雇い等) |
| 事業所の規模(特例) | 常時2名以下の事業所(市区町村により異なる) |
電子提出
| 提出方法 | 概要 |
|---|---|
| eLTAX | 地方税ポータルシステム。給与支払報告書の電子提出に対応 |
| 光ディスク等 | CD・DVD等(前々年の枚数が100枚以上の場合は電子的方法が義務) |
| 書面 | 紙の帳票を郵送または窓口提出 |
→ 提出要件・電子提出 参照
源泉徴収票との関係
| 観点 | 源泉徴収票 | 給与支払報告書 |
|---|---|---|
| 提出先 | 税務署 | 市区町村 |
| 目的 | 所得税 | 住民税 |
| 提出期限 | 翌年2月2日 | 翌年1月31日 |
| 提出範囲 | 金額等の条件あり | 全受給者 |
| 様式 | 同一(複写式) | 同一(複写式) |
| 16歳未満マイナンバー | なし | あり |
年末調整システムとしては、源泉徴収票の作成と給与支払報告書の作成を一体で処理し、提出先に応じた出力バリエーション(マイナンバーの有無等)を制御する。
→ 住民税の特別徴収 参照