基礎控除
概要
合計所得金額に応じて控除額が段階的に逓減する所得控除。 2,500万円超では適用されない(控除額ゼロ)。
控除額
基礎控除額 = 本則の58万円(所得税法第86条)+ 加算額(租税特別措置法第41条の16の2)
| 合計所得金額 | 加算額 | 控除額 | (参考) 給与収入 |
|---|---|---|---|
| 132万円以下 | +37万円 | 95万円 | 〜200万円3,999円 |
| 132万円超 336万円以下 | +30万円 | 88万円 | 〜475万円1,999円 |
| 336万円超 489万円以下 | +10万円 | 68万円 | 〜665万円5,556円 |
| 489万円超 655万円以下 | +5万円 | 63万円 | 〜850万円 |
| 655万円超 2,350万円以下 | なし | 58万円 | 〜2,545万円 |
| 2,350万円超 2,400万円以下 | — | 48万円 | |
| 2,400万円超 2,450万円以下 | — | 32万円 | |
| 2,450万円超 2,500万円以下 | — | 16万円 | |
| 2,500万円超 | — | 0円 |
本則と加算額の関係
- 加算額は 租税特別措置法 による時限的な措置であり、本則の基礎控除額(58万円)とは別の法律根拠
- 源泉徴収税額表は本則の58万円のみを反映しており、加算額は織り込まれていない。加算額は年末調整または確定申告で適用される
- 住民税の基礎控除は43万円であり、所得税の本則(58万円)とも加算後の額とも異なる → 所得税と住民税 参照