控除
人的控除、所得金額の調整、物的控除、保険料の区分、年末調整対象外の所得控除、税額控除に関する用語を定義する。
人的控除
| ID | 用語 | 英語表記 | 定義 |
|---|---|---|---|
| GL-067 | 基礎控除 | Basic Exemption | 合計所得金額に応じて控除額が段階的に逓減する人的控除。2,500万円超では適用されない。→ 基礎控除 |
| GL-068 | 配偶者控除 | Exemption for Spouse | 控除対象配偶者を有する場合に適用される人的控除。本人の合計所得金額に応じて段階的に逓減。→ 配偶者控除 |
| GL-069 | 配偶者特別控除 | Special Exemption for Spouse | 配偶者の合計所得金額が共通閾値超〜133万円以下の場合に適用される人的控除。配偶者控除との併用不可。→ 配偶者特別控除 |
| GL-070 | 扶養控除 | Exemption for Dependents | 控除対象扶養親族を有する場合に適用される人的控除。年齢区分(一般・特定・老人)により控除額が異なる。→ 扶養控除 |
| GL-071 | 特定親族特別控除 | Special Exemption for Specified Relatives | 特定親族(19歳以上23歳未満、所得58万円超〜123万円以下)に対する人的控除。R7新設。所得に応じて段階的に逓減。→ 特定親族特別控除 |
| GL-072 | 障害者控除 | Exemption for Disabled Persons | 本人・控除対象配偶者・扶養親族が障害者に該当する場合の人的控除。障害者区分(一般・特別・同居特別)により控除額が異なる。→ 障害者控除 |
| GL-073 | 寡婦控除 | Widow Exemption | 寡婦に該当する場合に適用される人的控除。控除額27万円。→ 寡婦控除 |
| GL-074 | ひとり親控除 | Single Parent Exemption | ひとり親に該当する場合に適用される人的控除。控除額35万円。→ ひとり親控除 |
| GL-075 | 勤労学生控除 | Working Student Exemption | 勤労学生に該当する場合に適用される人的控除。控除額27万円。→ 勤労学生控除 |
所得金額の調整
| ID | 用語 | 英語表記 | 定義 |
|---|---|---|---|
| GL-076 | 所得金額調整控除 | Income Adjustment Deduction | 所得控除(人的控除・物的控除)ではなく、給与所得控除後の金額から差し引く所得金額の調整措置。①子ども・特別障害者等を有する者等(年末調整で適用、最高15万円)と②給与所得と年金所得の双方を有する者(確定申告のみ、最高10万円)の2類型がある。→ 所得金額調整控除 |
物的控除
| ID | 用語 | 英語表記 | 定義 |
|---|---|---|---|
| GL-077 | 生命保険料控除 | Deduction for Life Insurance Premiums | 一般生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料の3区分で控除を算出する物的控除。最大12万円。→ 生命保険料控除 |
| GL-078 | 地震保険料控除 | Deduction for Earthquake Insurance Premiums | 地震保険料および旧長期損害保険料(経過措置)に基づく物的控除。最大5万円。→ 地震保険料控除 |
| GL-079 | 社会保険料控除 | Deduction for Social Insurance Premiums | 健康保険料・厚生年金保険料・国民年金保険料等の社会保険料全額を控除する物的控除。→ 社会保険料控除 |
| GL-080 | 小規模企業共済等掛金控除 | Deduction for Small Business Mutual Aid Premiums | 小規模企業共済・企業型DC・iDeCo・心身障害者扶養共済の掛金全額を控除する物的控除。→ 小規模企業共済等掛金控除 |
保険料の区分
| ID | 用語 | 英語表記 | 定義 |
|---|---|---|---|
| GL-134 | 一般の生命保険料 | General Life Insurance Premium | 生命保険料控除(GL-077)の3区分の1つ。介護医療保険料・個人年金保険料以外の生命保険料。死亡保険・養老保険等が該当。新旧の区分がある。 |
| GL-135 | 新生命保険料 | New Life Insurance Premium | 平成24年(2012年)1月1日以後に締結した生命保険契約等に基づく保険料。新保険料等用の計算式(各区分最高4万円)で控除額を算出する。 |
| GL-136 | 旧生命保険料 | Old Life Insurance Premium | 平成23年(2011年)12月31日以前に締結した生命保険契約等に基づく保険料。旧保険料等用の計算式(各区分最高5万円)で控除額を算出する。 |
| GL-137 | 介護医療保険料 | Nursing Care Medical Insurance Premium | 生命保険料控除(GL-077)の3区分の1つ。平成24年の制度改正で新設。疾病・身体の傷害等に基因して保険金等が支払われる保険契約の保険料。新保険料等のみ(旧区分なし)。 |
| GL-138 | 個人年金保険料 | Personal Pension Insurance Premium | 生命保険料控除(GL-077)の3区分の1つ。年金を給付する定めのある保険契約で、受取人が本人または配偶者に限定されるもの。新旧の区分がある。 |
| GL-139 | 旧長期損害保険料 | Former Long-Term Casualty Insurance Premium | 平成18年(2006年)12月31日以前に締結した長期損害保険契約等(保険期間10年以上・満期返戻金あり)に基づく保険料。地震保険料控除(GL-078)の経過措置として控除対象。 |
年末調整対象外の所得控除
年末調整では適用できず、確定申告(GL-165)が必要な所得控除。→ 確定申告との境界
| ID | 用語 | 英語表記 | 定義 |
|---|---|---|---|
| GL-161 | 雑損控除 | Deduction for Casualty Losses | 災害・盗難・横領により生活用資産に損害を受けた場合の所得控除。年末調整では適用できない。→ 年末調整対象外の控除 |
| GL-162 | 医療費控除 | Deduction for Medical Expenses | 本人・生計を一にする親族の医療費が一定額を超える場合の所得控除。セルフメディケーション税制を含む。年末調整では適用できない。→ 年末調整対象外の控除 |
| GL-163 | 寄附金控除 | Deduction for Donations | 国・地方公共団体・特定公益増進法人等への寄附金に対する所得控除。ふるさと納税を含む。年末調整では適用できない。→ 年末調整対象外の控除 |
税額控除
| ID | 用語 | 英語表記 | 定義 |
|---|---|---|---|
| GL-164 | 住宅借入金等特別控除 | Special Credit for Housing Loans | 住宅の新築・取得・増改築等のために借入金がある場合に、年末残高に基づき算出所得税額から直接控除する税額控除(GL-159)。年末調整で適用可能な唯一の税額控除(初年度は確定申告が必要)。→ 住宅借入金等特別控除 |