配偶者特別控除
配偶者特別控除は、配偶者の合計所得金額が配偶者控除の上限(共通閾値 T)を超えるが一定額以下の場合に、 段階的に逓減する控除額 を適用する人的控除(Exemption)。
- 配偶者控除との 排他関係 にあり、同一年度で両方が適用されることはない
- 国税庁 No.1195 配偶者特別控除
配偶者特別控除の要件
以下の全てを満たす場合に適用:
- 生計を一にする配偶者で、青色/白色事業専従者でない
- 配偶者の合計所得金額が 58万円超〜133万円以下
- 納税者本人の合計所得金額 ≤ 1,000万円
配偶者特別控除額の一覧表(R7)
配偶者の合計所得金額に応じて 段階的に逓減 する。配偶者控除と異なり、配偶者の合計所得金額が直接控除額に影響する。
| 配偶者の合計所得金額 | 所得者の合計所得金額 | (参考) 配偶者の給与年収 | ||
|---|---|---|---|---|
| ≤ 900万円 | 900万円超〜950万円 | 950万円超〜1,000万円 | ||
| 58万円超〜95万円以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 | 1,230,001〜1,600,000円 |
| 95万円超〜100万円以下 | 36万円 | 24万円 | 12万円 | 〜1,667,999円 |
| 100万円超〜105万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 | 〜1,751,999円 |
| 105万円超〜110万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 | 〜1,831,999円 |
| 110万円超〜115万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 | 〜1,903,999円 |
| 115万円超〜120万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 | 〜1,971,999円 |
| 120万円超〜125万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 | 〜2,015,999円 |
| 125万円超〜130万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 | 〜2,015,999円 |
| 130万円超〜133万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 | 〜2,015,999円 |
| 133万円超 | 0円 | 0円 | 0円 | 2,016,000円以上 |
注意:
- 納税者本人の合計所得金額が 1,000万円を超える 場合は、配偶者特別控除の適用を受けることはできない
- 配偶者が70歳以上でも、配偶者特別控除の逓減テーブルは同一(老人加算はない。配偶者控除のみ老人加算あり)