家族領域 — ユースケース
エンティティ: 家族構成員(本人) / 家族構成員(親族) / 年度属性 / 親族関係
構成員の管理
| # | ユースケース | 補足 |
|---|---|---|
| 1 | 従業員本人の家族構成員ノードを自動生成する | Employee 作成時に連動 |
| 2 | 親族(配偶者・子・親等)を登録する | 氏名、生年月日、マイナンバー |
| 3 | 親族の基本情報を編集する | |
| 4 | 親族を削除(非表示化)する | 事実データのため論理削除 |
関係の管理
| # | ユースケース | 補足 |
|---|---|---|
| 5 | 親族関係を登録する | 婚姻・親子・養子縁組等。続柄・血族/姻族・直系/傍系・親等数 |
| 6 | 親族関係を編集・終了する | 離婚、離縁、死亡による関係変化 |
| 7 | 親等数を自動算出する | グラフ上の経路から計算 |
年度属性
| # | ユースケース | 補足 |
|---|---|---|
| 8 | 年度属性を管理する | 所得見積額、障害区分、住所、同居/別居等。年度×構成員で一意 |
| 9 | 生計一フラグを設定する | 同居・別居いずれの場合も |
| 10 | 同居/別居を管理する | 同居老親等判定に影響 |
| 11 | 非居住者フラグを管理する | 国外居住親族 |
| 12 | 障害者区分を管理する | 一般障害者・特別障害者・同居特別障害者 |
| 13 | 専従者除外フラグを管理する | 青色事業専従者は扶養から除外 |
| 14 | 12/31時点の年齢を自動計算する | 前日満了ルール適用(1/1生まれは前年12/31に加齢) |
| 15 | 死亡日を管理する | 年途中の死亡対応(死亡時の現況で判定) |
ライフイベント対応
| # | ユースケース | 補足 |
|---|---|---|
| 16 | 結婚を登録する | 婚姻関係の追加 |
| 17 | 離婚を登録する | 婚姻関係の終了。子の帰属の変更 |
| 18 | 出産を登録する | 子ノードの追加、親子関係の生成 |
| 19 | 養子縁組を登録する | 養親子関係の追加。血族扱いに変更 |
| 20 | 死亡を登録する | 死亡日設定、関係状態の更新 |
| 21 | 再婚を登録する | 新しい婚姻関係の追加、連れ子の関係生成 |
繰越
| # | ユースケース | 補足 |
|---|---|---|
| 22 | 前年の事実データを翌年に繰り越す | 構成員・関係はコピー、年度属性は初期化 |
家族本人入力
| # | ユースケース | 補足 |
|---|---|---|
| 23 | 家族本人入力を依頼する | 認証不要の一時リンクを発行。有効期限・アクセス回数を制限 |
| 24 | 家族本人が自身の情報を入力する | 認証不要、多言語対応(7言語)、簡易本人確認(氏名カナ+生年月日) |
送金記録(非居住者)
| # | ユースケース | 補足 |
|---|---|---|
| 25 | 非居住者親族への送金記録を登録する | 送金日・金額・通貨・送金方法 |
| 26 | 38万円判定を行う | 外貨TTM換算、個人別送金原則、方法別合算 |
可視化
| # | ユースケース | 補足 |
|---|---|---|
| 27 | ファミリーツリー(グラフ)を表示する | 再婚・連れ子を含むグラフの可視化 |