申告領域 — ユースケース
エンティティ: 申告者 / 申告書 / 控除
申告ライフサイクル
| # | ユースケース | 補足 |
|---|---|---|
| 1 | 申告書を作成する | 年度×申告者で一意。Draft 状態で生成 |
| 2 | 申告書を自動保存する | モードレス。編集内容を随時保存 |
| 3 | 保存履歴を参照・復元する | 任意時点の状態に巻き戻し |
| 4 | 前年との差分を識別する | 変更点のみ効率的に確認 |
| 5 | 控除対象外の理由を可視化する | なぜこの親族が控除対象外なのかを説明 |
| 6 | 申告書を提出する(従業員の最終確認・同意) | Draft → Submitted |
| 7 | 申告書を差し戻す(管理者) | Submitted → Returned、理由コメント付き |
| 8 | 差し戻しを受けて申告書を修正する(従業員) | Returned → Draft と同等の編集 |
| 9 | 申告書を承認する(管理者) | Submitted → Approved |
| 10 | 自動承認ルールを適用する | 前年と差分なし等の条件に合致したら自動承認 |
| 11 | 申告書を一括承認する | 条件合致分をまとめて承認 |
| 12 | 承認後に管理者が訂正する | Approved 状態。監査ログ必須 |
| 13 | 年度を確定する | Approved → Finalized。全申告を一括確定 |
| 14 | 確定後に再年調を行う | Finalized 後の訂正。差分再計算・帳票再生成 |
カテゴリ判定
| # | ユースケース | 補足 |
|---|---|---|
| 15 | 配偶者カテゴリを判定する | 同一生計配偶者 / 控除対象配偶者 / 源泉控除対象配偶者 / 配偶者特別控除対象 / 控除対象外 |
| 16 | 扶養親族カテゴリを判定する | 一般 / 特定扶養 / 老人(同居老親等/その他)/ 16歳未満 |
| 17 | 特定親族を判定する | 19〜22歳、所得58万円超〜123万円 |
| 18 | 非居住者扶養親族の追加要件を判定する | 30〜69歳: 留学 or 障害者 or 38万円以上送金 |
| 19 | 寡婦/ひとり親判定を行う | 排他関係。ひとり親は性別不問 |
| 20 | 勤労学生判定を行う |
人的控除の計算
| # | ユースケース | 補足 |
|---|---|---|
| 21 | 基礎控除を計算する | 本則62万円 + 加算額(所得段階テーブル) |
| 22 | 配偶者控除を計算する | 本人所得×配偶者所得の2軸マトリクス |
| 23 | 配偶者特別控除を計算する | 段階的逓減 |
| 24 | 扶養控除を計算する | 区分別: 38万/63万/48万/58万円 |
| 25 | 特定親族特別控除を計算する | R7新設。63万〜3万円、段階逓減 |
| 26 | 障害者控除を計算する | 27万/40万/75万円(区分別) |
| 27 | 寡婦控除を計算する | 33万円 |
| 28 | ひとり親控除を計算する | 35万円 |
| 29 | 勤労学生控除を計算する | 27万円 |
物的控除の計算
| # | ユースケース | 補足 |
|---|---|---|
| 30 | 生命保険料控除を計算する | 3区分(一般・介護医療・個人年金)×新旧制度 |
| 31 | 地震保険料控除を計算する | 旧長期損害保険の経過措置含む |
| 32 | 社会保険料控除を計算する | 全額控除。本人 + 生計一親族分 |
| 33 | 小規模企業共済等掛金控除を計算する | iDeCo 等4種、全額控除 |
調整控除
| # | ユースケース | 補足 |
|---|---|---|
| 34 | 所得金額調整控除を計算する | 給与収入850万円超の調整 |
| 35 | 住宅借入金等特別控除を計算する | 唯一の税額控除。年末残高×控除率 |
証憑管理
| # | ユースケース | 補足 |
|---|---|---|
| 36 | 証憑をアップロードする | 画像 / PDF |
| 37 | 電子的控除証明書(XML)を取り込む | e-Tax 形式 |
| 38 | マイナポータル XML を連携する | 保険料控除証明書等の自動取込 |
通知
| # | ユースケース | 補足 |
|---|---|---|
| 39 | 申告依頼を従業員に送信する | メール・アプリ内通知 |
| 40 | 差し戻し通知を送信する | |
| 41 | 承認完了通知を送信する | |
| 42 | 未提出者にリマインドを送信する | 期限前アラート |