非機能要件
本セクションは、TASHIKAプラットフォームの非機能要件を定義します。
分類体系
IPA 非機能要求グレード 2018 の6大項目を基準に、TASHIKAの非機能要件を分類しています。
IPA 非機能要求グレード 6大項目
| IPA 大項目 | 内容 | TASHIKA での対応 |
|---|---|---|
| A. 可用性 | 稼働率、目標復旧水準、大規模災害時対応、業務継続性 | AV prefix(availability.md) |
| B. 性能・拡張性 | 業務処理量、性能目標値、リソース拡張性 | PE prefix(performance.md) |
| C. 運用・保守性 | 運用時間、バックアップ、運用監視、計画停止、保守運用 | OP prefix(operations.md) |
| D. 移行性 | 移行スケジュール、移行設備、移行データ量 | 将来検討(新規構築のため現時点では対象外) |
| E. セキュリティ | リスク分析、セキュリティ診断、ネットワーク対策、暗号化、マルウェア対策、アクセス制御 | SR prefix(security.md)、CR prefix(compliance.md) |
| F. システム環境・エコロジー | ユーザ数・拠点、品質安全規格、耐震/免震、環境マネジメント | 将来検討(クラウドネイティブのため物理環境要件は限定的) |
ID プレフィックス一覧
| プレフィックス | カテゴリ | IPA 大項目 | ID 数 |
|---|---|---|---|
| AV | 可用性 (Availability) | A | 3 |
| PE | 性能・拡張性 (Performance & Extensibility) | B | 4 |
| OP | 運用・保守性 (Operations & Maintainability) | C | 3 |
| SR | セキュリティ要件 (Security Requirements) | E | 12 |
| CR | コンプライアンス要件 (Compliance Requirements) | E | 11 |
| AC | アクセシビリティ要件 (Accessibility) | — | 9 |
| QA | 品質保証 (Quality Assurance) | — | 6 |
NOTE
AC(アクセシビリティ)と QA(品質保証)は IPA 6大項目に直接対応せず、横断的な品質要件として独立管理しています。
目次
| # | セクション | 内容 | ID prefix |
|---|---|---|---|
| 1 | 可用性 | 可用性、データ整合性、弾力性(Circuit Breaker、Retry、Graceful Degradation) | AV |
| 2 | 性能・拡張性 | パフォーマンス、スケーラビリティ、容量計画、ユーザビリティ | PE |
| 3 | 運用・保守性 | 保守性、相互運用性、データベースマイグレーション | OP |
| 4 | セキュリティ要件 | ユーザーロール、認証・認可、セキュリティポリシー、APIセキュリティ、インシデント対応 | SR |
| 5 | コンプライアンス要件 | 電子帳簿保存法、BCP、データ主権、マイナンバー法対応 | CR |
| 6 | アクセシビリティ要件 | WCAG 2.2 AA準拠、7言語対応、アクセシビリティ要件 | AC |
| 7 | 品質保証 | パフォーマンス監視、テスト戦略、可観測性、SLO | QA |