データライフサイクル
本ドキュメントは、TASHIKAプラットフォームにおけるデータの状態遷移、年度間繰り越しルール、および保持期間ポリシーを定義する。
エンティティ定義・概念ER図は 概念データモデル 参照
申告データの状態遷移
| 状態 | 編集可否 | スナップショット | 帳票生成 |
|---|---|---|---|
| Draft | 従業員・管理者ともに編集可 | 画面遷移ごとに自動保存 | 不可 |
| Submitted | 編集不可(差し戻しでDraftに戻る) | 凍結 | 不可 |
| Returned | → Draftと同等 | 再開 | 不可 |
| Approved | 管理者のみ訂正可(監査ログ必須) | 訂正ごとに記録 | プレビュー可 |
| Finalized | 一切不可 | 完全凍結 | 確定版を保存済み |
契約の状態遷移
| 状態 | ログイン | 課金 | データ |
|---|---|---|---|
| トライアル | 可(機能制限あり) | なし | 解約時は即時全削除 |
| 審査中 | トライアルと同等 | なし | トライアル期限を猶予 |
| 有効 | 可 | あり | 通常運用 |
| 停止 | 読み取り専用 | なし | 保持(削除しない) |
| 解約予定 | 可(当月末まで) | 解約月は通常請求 | 通常運用 |
| 解約済み | 読み取り専用 | なし | 保持期間中(30日間、延長で最大60日間)はエクスポート可 |
→ ユースケース詳細は サブスクリプション 参照
請求の状態遷移
| 状態 | 説明 |
|---|---|
| 未払い | 請求が生成され、決済処理待ちまたは決済未完了の状態 |
| 支払い済み | 外部決済サービスからの入金確認済み |
| 支払い失敗 | 決済が失敗した状態。外部決済サービス側でのリトライまたは支払い方法の更新を待つ |
| 取消済み | 誤請求等により取消された状態。取消請求(マイナス請求)と紐づく |
→ ユースケース詳細は サブスクリプション — 請求管理 参照
契約データの保持ポリシー
| 状態・イベント | 保持期間 | データ処理 | 関連UC |
|---|---|---|---|
| トライアル解約・期限切れ | なし(即時削除) | 全データを即時削除。復元不可 | UC-902 / UC-912 / UC-932 |
| 本契約解約(解約済み遷移後) | 30日間(延長で最大60日間) | 読み取り専用アクセスとエクスポートを提供。満了後に全削除 | UC-934 / UC-943 / UC-931 |
| 停止後の自動解約 | 停止から90日間で自動解約 → 上記と同じ30日間保持 | 停止中はデータ保持・ログイン不可。自動解約後に保持期間開始 | UC-933 |
年度間データ繰り越しルール
| データ種別 | 繰り越し方式 | 備考 |
|---|---|---|
| 従業員マスタ | そのまま継続(ライフタイムデータ) | 退職者は非アクティブ化 |
| 家族構成員 | そのまま継続(ライフタイムデータ) | 控除判定は年度ごとに再計算 |
| 保険料控除データ | 前年データをコピーし「要確認」フラグ付与 | 契約変更があれば従業員が更新 |
| 住宅ローン控除 | 前年データをコピーし残高のみ要更新 | 控除期間終了時は自動除外 |
| 給与データ | 繰り越さない(当年のインポートが必須) | |
| 企業設定 | ウィザードで前年設定をコピー提案 | 年度固有の期限等は要更新 |
保持期間ポリシー
| エンティティ | 保持期間 | 根拠 |
|---|---|---|
| 監査ログ(DM-901) | 7年 | 税法上の帳簿保存義務 |
| 通知(DM-902) | 二層: 配信メタデータ7年 / 通知本文90日 | 監査目的とプライバシー保護の両立 |
| 非同期ジョブ(DM-903) | 1年 | 運用トラブルシュートの実用期間 |
| 通知テンプレート(DM-904) | 長期 | マスタデータとして永続管理 |
個人情報の消去
- 個人情報保護法に基づき、利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人データを保持してはならない
- 税法上の保存義務期間が満了した時点で、保持の法的根拠が消滅する
- 保存義務期間の満了後、個人データは消去する