オンボーディングフロー
NOTE
本ドキュメントは企業・従業員・代行事業者のシステム初期導入フローを定義する。フロー横断の共通ルールは 業務フロー index を参照。
BF-201: 企業オンボーディングフロー
概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 目的 | 新規企業をシステムに登録し、年始調整を開始できる状態にする |
| トリガー | 企業がTASHIKAの利用を開始する(契約締結後) |
| アクター | 企業管理者、代行事業者スタッフ(Agency管理下の場合)、システム管理者 |
| 前提条件 | 契約が締結されていること。Agency管理下の場合は代行事業者がセットアップ済み(→ BF-203) |
| 成果物 | 企業が運用開始状態(従業員招待可能・年始調整セットアップ可能) |
アクターと役割
| アクター | このフローでの役割 | 主な操作 |
|---|---|---|
| 企業管理者 | 企業の初期設定実行者 | 企業情報入力、給与支払者情報設定、従業員招待 |
| 代行事業者スタッフ | 代行モデル下の企業の初期設定代行者 | 顧問先管理画面から企業登録、担当割当、ブランド設定 |
| システム管理者 | 独立管理モデルの企業の登録処理 | 企業作成、初期プラン設定 |
フロー図
ステップ詳細
| # | アクター | アクション | 画面・タッチポイント | システム処理 | 関連UC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1a | Agency | 顧問先を登録(代行モデル) | 代行事業者ポータル: 顧問先管理画面 | 企業を作成。代行モデルフラグを設定 | — |
| 1b | 管理者 | 直接サインアップ(独立管理モデル) | サインアップ画面 | 企業を作成。独立管理フラグを設定 | — |
| 2 | 管理者/Agency | 企業情報を入力 | 企業情報入力画面 | 法人名・法人番号、所在地・代表者、契約プラン | — |
| 3 | 管理者/Agency | 給与支払者情報を設定 | 給与支払者情報画面 | 給与支払者名称、整理番号、事業種目 | — |
| 4 | 管理者/Agency | 所轄税務署・事業所を設定 | 税務署・事業所設定画面 | 所轄税務署、事業所情報、経理責任者・届出代理人 | — |
| 5 | 管理者/Agency | 管理者アカウントを作成 | アカウント作成画面 | 企業管理者ロールで作成。招待メール送信 | — |
| 6 | 管理者 | 従業員データを取込 | データインポート画面 | CSV / API / 既存データ移行 / 個別入力 | — |
| 7 | 管理者 | 従業員を招待 | 従業員招待画面 | 招待メール送信 → 従業員は BF-202 へ | SR-005 |
| 8 | Agency | 担当スタッフを割当(Agency管理下のみ) | スタッフ管理画面 | この顧問先を担当する AgencyStaff を設定 | — |
| 9 | 管理者/Agency | ブランド設定 | ブランド設定画面 | 顧問先独自のロゴ・カラー、メール送信元のカスタマイズ | — |
| 10 | 管理者/Agency | テスト確認 | — | 管理者ポータルの動作確認、従業員ポータルの表示確認 | — |
| 11 | — | 運用開始 | — | → BF-101 年度準備フローへ | — |
バリアントシナリオ
| シナリオ | 条件 | 対応 |
|---|---|---|
| 代行モデルの企業 | 代行事業者が登録 | 代行事業者が顧問先管理画面から企業を作成。データオーナーシップは企業に帰属 |
| 独立管理モデルの企業 | 企業が直接登録 | サインアップ画面から直接登録。代行事業者の関与なし |
| 既存システムからの移行 | 他社製品からの切り替え | 過去データの一括インポート()。移行ウィザードを提供 |
| 少人数企業 | 従業員10名以下 | 個別入力を推奨。CSV不要 |
業務ルール
| ルール | 説明 | 出典 |
|---|---|---|
| データオーナーシップ | 企業のデータは企業に帰属。代行事業者は「処理代行権限」を持つが所有権は持たない | — |
| テナント分離 | データベースレベルのテナント分離で全テナントスコープテーブルにアクセス制御を適用 | SR-001 |
関連要件
- DM: DM-101 Agency, DM-201 Company, DM-202 Establishment, DM-203 Employee
- BF: → BF-202(従業員オンボーディングへ続く)、→ BF-101(年度準備へ続く)
BF-202: 従業員オンボーディングフロー
概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 目的 | 管理者から招待を受けた従業員がアカウントを作成し、初期データを登録する |
| トリガー | 管理者からの招待メール受信 |
| アクター | 従業員 |
| 前提条件 | BF-201 で従業員が招待されていること |
| 成果物 | 従業員アカウントが作成され、基本情報・マイナンバーが登録された状態 |
アクターと役割
| アクター | このフローでの役割 | 主な操作 |
|---|---|---|
| 従業員 | 自身のアカウント作成・初期データ登録 | アカウント作成、基本情報確認、マイナンバー登録、家族情報登録 |
フロー図
ステップ詳細
| # | アクター | アクション | 画面・タッチポイント | システム処理 | 関連UC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 従業員 | 招待メールを受信 | Slack / Teams / LINE / メール | 招待リンクを含む通知 | — |
| 2 | 従業員 | アカウントを作成 | アカウント作成画面 | メールアドレス確認、パスワード設定(12文字以上)、MFA設定(TOTP) | SR-003 |
| 3 | 従業員 | 利用規約に同意 | 利用規約画面 | 利用規約・プライバシーポリシー。個人情報の取扱いについて説明 | — |
| 4 | 従業員 | 基本情報を確認 | 基本情報画面 | 氏名カナ・生年月日・住所。管理者が事前登録した情報をプリフィル表示 | — |
| 5 | 従業員 | マイナンバーを登録 | マイナンバー登録画面 | 利用目的の明示(税務手続き)、本人同意の取得、アプリケーションレベル暗号化保存 | SR-007 |
| 6 | 従業員 | 家族情報を確認/登録 | 家族情報画面 | 事前登録ありの場合は確認のみ。なしの場合は配偶者・扶養親族の基本情報を登録 | — |
| 7 | 従業員 | セットアップ完了 | ダッシュボード | 「年始調整の時期になったら通知します」 | — |
想定所要時間: 5〜10分
バリアントシナリオ
| シナリオ | 条件 | 対応 |
|---|---|---|
| 管理者が事前登録済み | 基本情報・家族情報が事前にCSV/APIで取り込まれている | プリフィル表示。差異があれば訂正 |
| マイナンバー後回し | セットアップ時にマイナンバーを入力しない | 後から登録可能。BF-102 開始時に登録を促す |
| 中途入社者 | 年途中の入社 | オンボーディング完了後、前職データの提出を案内(→ BF-102) |
業務ルール
| ルール | 説明 | 出典 |
|---|---|---|
| マイナンバーの利用目的明示 | 収集前に「税務手続き」という利用目的を明示し、本人同意を取得 | 番号法第15条 |
| マイナンバーの暗号化 | アプリケーションレベル暗号化。鍵は外部鍵管理サービスで管理 | SR-007 |
| パスワード要件 | 最小12文字。安全なハッシュアルゴリズムで保存 | SR-003 |
| MFA必須(管理者・Agency) | 管理者・代行事業者スタッフは TOTP 必須。従業員は推奨 | SR-003 |
関連要件
- DM: DM-202 Employee, DM-601 User, DM-301 FamilyMember
- BF: ← BF-201(企業オンボーディングから続く)、→ BF-102(事実確認へ続く)
BF-203: 代行事業者セットアップフロー
概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 目的 | 代行事業者(税理士/税理士法人)をシステムに登録し、顧問先管理を開始できる状態にする |
| トリガー | 代行事業者がTASHIKAの利用を開始する |
| アクター | 代行事業者管理者 |
| 前提条件 | 税理士(税理士法人)として登録されていること |
| 成果物 | 代行事業者アカウントが作成され、スタッフ・顧問先の管理が可能な状態 |
アクターと役割
| アクター | このフローでの役割 | 主な操作 |
|---|---|---|
| 代行事業者管理者 | 代行事業者の初期設定・スタッフ管理 | アカウント作成、スタッフ追加、顧問先登録、担当割当 |
フロー図
ステップ詳細
| # | アクター | アクション | 画面・タッチポイント | システム処理 | 関連UC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agency管理者 | サインアップ | サインアップ画面 | 代行事業者としてのアカウント申請 | — |
| 2 | Agency管理者 | 代行事業者情報を入力 | 代行事業者情報画面 | 代行事業者名、税理士登録番号、所在地、代表税理士情報 | — |
| 3 | Agency管理者 | 管理者アカウントを作成 | アカウント作成画面 | 代行事業者管理者ロールで作成。MFA必須(TOTP) | SR-003 |
| 4 | Agency管理者 | スタッフアカウントを追加 | スタッフ管理画面 | 代行事業者管理者または代行事業者スタッフロールで作成。招待メール送信。MFA必須 | SR-003 |
| 5 | Agency管理者 | 顧問先を登録 | 顧問先管理画面 | → BF-201 企業オンボーディングを顧問先ごとに実行 | — |
| 6 | Agency管理者 | 担当スタッフを割当 | 担当割当画面 | 各顧問先に担当 AgencyStaff を設定。Task Queue に反映 | — |
| 7 | Agency管理者 | ブランド設定 | ブランド設定画面 | ロゴ・カラー、メール送信元のカスタマイズ | — |
| 8 | — | セットアップ完了 | ダッシュボード | 顧問先横断ダッシュボードが利用可能に | — |
バリアントシナリオ
| シナリオ | 条件 | 対応 |
|---|---|---|
| 顧問先移管 | 他の代行事業者からの引継ぎ | 移管依頼 → 旧代行事業者が承認 → 新代行事業者が受入。企業データは全て引継ぎ |
| スタッフ退職 | 担当スタッフが退職 | アカウント無効化。担当顧問先の引継ぎ先を指定 |
| 権限変更 | スタッフの昇格/権限縮小 | 代行事業者スタッフ ↔ 代行事業者管理者のロール変更。監査ログに記録 |
スタッフロール
| ロール | 権限 |
|---|---|
| 代行事業者管理者 | 全顧問先へのアクセス、スタッフ管理、請求管理 |
| 代行事業者スタッフ | 担当顧問先のみアクセス、顧問先管理者ポータルの代行操作 |
業務ルール
| ルール | 説明 | 出典 |
|---|---|---|
| 税理士資格 | Agencyとして登録できるのは税理士(税理士法人)のみ | 税理士法第52条 |
| MFA必須 | 代行事業者の全スタッフにTOTP必須 | SR-003 |
| 担当変更の監査 | 顧問先の担当者変更は監査ログに記録 | — |
関連要件
- DM: DM-101 Agency, DM-203 AgencyStaff
- BF: → BF-201(顧問先登録へ続く)、→ BF-101(年度準備へ続く)