家族⇔控除
家族構成の各属性がどの控除にどう影響するかを横断的にマッピングする。 親族のカテゴリと控除の橋渡しドキュメント。
家族メンバーの属性と関連する控除
配偶者の属性→控除マップ
| 属性 | 配偶者控除 | 配偶者特別控除 | 障害者控除 | 源泉徴収上の扶養 |
|---|---|---|---|---|
| 配偶者の合計所得金額 ≤ 58万円 | 判定要件 | — | 前提(同一生計配偶者) | 源泉控除対象 |
| 配偶者の合計所得金額 58万円超〜133万円 | — | 判定要件 | — | — |
| 本人の合計所得金額 ≤ 1,000万円 | 適用要件 | 適用要件 | 不要 | 適用要件 |
| 本人の合計所得金額 > 1,000万円 | 適用不可 | 適用不可 | 適用可能 | 適用不可 |
| 障害者区分 | 控除額に影響なし | 控除額に影響なし | 直接決定 | — |
| 同居 | 控除額に影響なし | 控除額に影響なし | 同居特別障害者の判定 | — |
| 非居住者 | 適用可能(年齢制限なし) | 適用可能(年齢制限なし) | 適用可能 | 確認書類必要 |
※ 所得上限 58万円は年度により異なる。→ 合計所得金額の要件の変遷 参照 → 配偶者カテゴリの詳細は 配偶者のカテゴリ 参照 → 控除額の詳細は 配偶者控除 / 配偶者特別控除 参照
重要な独立性: 障害者控除は本人の合計所得金額の要件がない(同一生計配偶者の判定のみ)。 本人の合計所得金額が1,000万円を超えても、配偶者が同一生計配偶者かつ障害者であれば適用される。
扶養親族の属性→控除マップ
| 属性 | 扶養控除 | 特定親族特別控除 | 障害者控除 |
|---|---|---|---|
| 年齢 16歳未満 | 対象外 | 対象外 | 適用可能 |
| 年齢 16〜18歳 | 一般: 38万円 | 対象外 | 適用可能 |
| 年齢 19〜22歳 | 特定: 63万円 | 所得58万円超〜123万円で適用 | 適用可能 |
| 年齢 23〜69歳 | 一般: 38万円 | 対象外 | 適用可能 |
| 年齢 70歳以上 | 老人: 48万円/58万円 | 対象外 | 適用可能 |
| 直系尊属 + 同居 + 70歳以上 | 同居老親等: 58万円 | — | — |
| 合計所得金額 ≤ 58万円 | 前提要件 | — | 前提(扶養親族) |
| 合計所得金額 58万円超〜123万円 | 対象外 | 19〜22歳のみ適用 | 対象外 |
| 障害者区分 | 控除額に影響なし | — | 直接決定 |
| 同居 | 同居老親等の判定 | — | 同居特別障害者の判定 |
※ 所得上限 58万円は配偶者と共通。→ 合計所得金額の要件の変遷 参照 → 扶養親族カテゴリの詳細は 扶養親族のカテゴリ 参照 → 控除額の詳細は 扶養控除 参照
非居住者の追加要件→控除マップ
| 非居住者の属性 | 扶養控除への影響 | 必要書類 |
|---|---|---|
| 16歳〜29歳 / 70歳以上 | 居住者と同じ | 親族関係書類 + 送金関係書類 |
| 30〜69歳: 留学 | 控除対象 | 親族関係書類 + 留学ビザ等書類 + 送金関係書類 |
| 30〜69歳: 障害者 | 控除対象 | 親族関係書類 + 送金関係書類 |
| 30〜69歳: 38万円以上送金 | 控除対象 | 親族関係書類 + 38万円送金書類 |
| 30〜69歳: 上記いずれにも非該当 | 控除対象外 | — |
→ 非居住者親族の詳細は 非居住者親族 参照
本人の身分→控除マップ
| 本人の属性 | 適用される控除 | 控除額 | 主な要件 |
|---|---|---|---|
| 全員 | 基礎控除 | 48万円〜0(合計所得金額に応じ逓減) | 合計所得金額 ≤ 2,500万円 |
| 障害者 | 障害者控除(本人分) | 27万円/40万円/75万円 | — |
| 寡婦 | 寡婦控除 | 27万円 | 女性限定、合計所得金額 ≤ 500万円 |
| ひとり親 | ひとり親控除 | 35万円 | 性別不問、合計所得金額 ≤ 500万円、生計を一にする子あり |
| 勤労学生 | 勤労学生控除 | 27万円 | 合計所得金額 ≤ 85万円、勤労所得以外 ≤ 10万円 |
属性変更時の控除再判定チェーン
家族メンバーの属性が変わると、複数の控除が連鎖的に再判定される。
配偶者の合計所得金額が変わった場合
配偶者の合計所得金額の変更
→ 同一生計配偶者の判定(合計所得金額 ≤ 58万円 ?)
→ 配偶者控除の再判定
→ 障害者控除(配偶者分)の再判定
→ 源泉控除対象配偶者の再判定
→ 配偶者特別控除の再判定(合計所得金額 58万円超〜133万円 ?)
→ 扶養親族等の数の再計算
→ 月次源泉徴収への影響扶養親族の合計所得金額が変わった場合
親族の合計所得金額の変更
→ 扶養親族の判定(合計所得金額 ≤ 58万円 ?)
→ 扶養控除の再判定(年齢区分で控除額決定)
→ 障害者控除(扶養親族分)の再判定
→ 特定親族の判定(19〜22歳 かつ 合計所得金額 58万円超〜123万円 ?)
→ 特定親族特別控除の再判定
→ 扶養親族等の数の再計算同居状態が変わった場合
同居状態の変更
→ 同居老親等の再判定(70歳以上 + 直系尊属 + 同居 ?)
→ 老人扶養親族の控除額変更(48万円 ↔ 58万円)
→ 同居特別障害者の再判定(特別障害者 + 同居 ?)
→ 障害者控除額の変更(40万円 → 75万円、又はその逆)